Расписание xls ~ 20 kb (версия для печати)
| Расписание группы И.Т. | ||||||||||
| Дни недели | Понедельник | Вторник | Среда | |||||||
| Часы занятий \ яз. группа | 16 англ. /фр. | 17 англ. /нем. | 18 англ. /исп. | 16 англ. /фр. | 17 англ. /нем. | 18 англ. /исп. | ||||
| 9.00-10.20 | яз. 2059 | яз. 4046м | яз. 3023 | яз. 4053м | Физвоспитание | |||||
| 10.35-11.55 | Информатика 4018 | Эконом. Теория 4004 | Русский язык 2014 (13, 27).IX; (11, 25).X; (8, 22).XI; (6,20).XII; | |||||||
| 12.55-14.15 | Лекции:
История экономики зарубежных стран – профессор Тимошина
Т.М. №
4 (4, 18).IX; (2, 16, 30).X; (13, 27).XI; (11, 25).XII; / География Горбанев № 4 (11, 25).IX; (9, 23).X; |
яз. 2058 | яз. 3023 | Линейная алгебра 4003 | ||||||
| 14.30-15.50 | Информатика 4018 | Психология и педагогика – доцент Самарин А.Н. (зал№5) | Культурно-религиозные основы экономики – Шевцов (2149) | Всемирная история – профессор Корнеев В.Е. (зал№8) | ||||||
| Дни недели | Четверг | Пятница | Суббота | |||||||
| Часы занятий \ яз. группа | 16 англ. /фр. | 17 англ. /нем. | 18 англ. /исп. | 16 англ. /фр. | 17 англ. /нем. | 18 англ. /исп. | 16 англ. /фр. | 17 англ. /нем. | 18 англ. /исп. | |
| 9.00-10.20 | яз. 2059 | яз. 2060 | яз. 2054 | яз. 2059 | яз. 4048м | яз. 3069м | БЖ – в/к 42 | |||
| 10.35-11.55 | Экономическая теория (микроэкономика) – профессор Чепурин М.Н. № 4 | Регионалистика 2011 | Лекции:
Отечественная история – профессор Корнеев В.Е. № 4 - (2, 16,
30).IX; (14, 28).X; (11, 25).XI; (9,23).XII; / Экономическая социология – профессор Зарубина № 4 - (9, 23).IX; (7, 21).X; (4, 18).XI; (2, 16, 30).XII; |
|||||||
| 12.55-14.15 | Семинары:
Отечественная история - (14, 28).IX; (12, 26).X; (9, 23).XI; (7,21).XII;
/ Социология - (7, 21).IX; (5, 19).X; (2, 16, 30).XI; (14, 28).XII; |
Линейная алгебра 4003 | яз. 2156м | яз. 2057 | яз. 2047 | |||||
| 14.30-15.50 | ||||||||||